Наименование гидроузла | Цена |
---|---|
Гидромотор 210.20 | от 13 600,00 |
Гидромотор 210.25 (310.2.112) | от 18 300,00 |
Гидромотор 207.32 | от 24 400,00 |
Гидронасос 210.20 | от 32 800,00 |
Гидронасос 210.25 | от 34 800,00 |
Гидронасос 207.32 [208.32] | от 30 000,00 |
Гидронасос 313.3.112 | от 22 900,00 |
Гидронасос 313.56 | от 22 000,00 |
Гидронасос 33320.2121 (строенный) | от 55 000,00 |
Гидроаппарат гидромоторов ЭО-5122 | от 19 100,00 |
Гидроаппарат гидроцилиндров ЭО-5122 | от 30 400,00 |
Гидроаппарат регулирующий ЭО-5122 | от 12 100,00 |
Гидрораспределитель 4-х золотниковый ЭО-4121 | от 25 300,00 |
Гидрораспределитель 5-ти золотниковый (МУСОРОВОЗ) | от 9 700,00 |
Гидрораспределитель ГГ-420 [ГГ-432] | от 22 500,00 |
Гидрораспределитель Р-100-3 | от 5 400,00 |
Гидрораспределитель Р-100-4 | от 12 400,00 |
Гидрораспределитель Р-160 | от 5 500,00 |
Гидрораспределитель К-744 | от 5 800,00 |
Гидрораспределитель Р-75-2 | от 3 800,00 |
Гидрораспределитель Р-80 | от 4 900,00 |
Гидрораспределитель РС-25 2-х золотниковый | от 9 200,00 |
Гидрораспределитель РС-25 3-х золотниковый | от 11 300,00 |
Гидроусилитель муфты сцепления ДТ-75 | от 1 300,00 |
Гидроусилитель муфты сцепления Т-4 [Т-70] | от 1 000,00 |
Гидроусилитель руля К-701 | от 5 300,00 |
Гидроусилитель руля МТЗ-80 | от 4 700,00 |
Гидроусилитель руля Т-150 | от 5 800,00 |
Гидроусилитель руля Т-40 | от 3 900,00 |
Гидроусилитель руля ЮМЗ-6 | от 3 900,00 |
Гидроаккумулятор | от 4 300,00 |
Гидростатическая трансмиссия ГСТ-90 | от 25 200,00 |
Гидравлический мотор МП-90 | от 11 300,00 |
Гидравлический насос НП-90 | от 14 000,00 |
Гидроусилитель ТДТ-55 | от 5 700,00 |
Насос-дозатор №1 | от 4 500,00 |
Насос-дозатор №2 | от 6 300,00 |
Пульт управления экскаваторный | от 5 200,00 |
Заправка аккумулятора с заменой колбы | от 2600 |
Гидрораспределитель киевский | от 7300 |
Гидрораспределитель ДОН | от 7700 |
Гидрораспределитель польский | от 16500 |
Гидрораспределитель 5-ти золотниковый автокрановый | от 10500 |
Гидрораспределитель 4-х золотниковый автокрановый | от 12600 |
Гидрораспределитель ГР-520 | от 38900 |
Гидрораспределитель (Нива) 1-зол. | от 1400 |
Гидрораспределитель ВЕ-10, Р-20 — 2200= | от 1700 |
Секция РХ-346 | от 1800 |
Распределитель для коробки К-700 | от 4800 |
Гидроусилитель скрепер | от 5600 |
Гидромотор 210.16 | от 9900 |
Гидроклапан ВЕ-10 | от 1500 |
Гидроусилитель руля ЛИАЗ | от 5200 |
Гидравлический замок | от 1000 |
Гидравлический замок подъем. а/крана | от 1800 |
Гидроусилитель руля МОАЗ | от 5600 |
Диагностика ГУР | от 500 |
Гидронасос пластинчатый (сдвоенный) | |
Гидроусилитель муфты грейдера | от 2500 |
Гидронасос пластинчатый (сдвоенный) | от 15100 |
Домкрат 8т,3т — 690,00 | от 1000 |
Гидромотор 210,12 | от 7900 |
Гидроусилитель руля УРАЛ | от 4800 |
Рулевое устройство | от 5000 |
Гидроусилитель руля КАМАЗ | от 5200 |
Гидроусилитель руля КРАЗ, ВОЛГА, МАЗ, ГАЗ | от 4700 |
Гидроусилитель руля ЗИЛ | от 4100 |
Гидромотор (Звезда ЭО-4321) | от 32200 |
Центральный коллектор | от 7400 |
Гидроклапан Т-40 | от 1200 |
Гидроклапан Т-150 | от 1900 |
Гидроклапан К-700 | от 1420 |
Гидравлический насос (ГУР ЗИЛ, КАМАЗ) | от 1600 |
Гидронасос НШ-100-2020,00, НШ-50 — 945,00,НШ-32-1500 | от 2300 |
Сервомеханизм поворота Т-130 | от 4600 |
Гидромотор пескоразбрасыватель | от 4800 |
Гидроклапан ГГ-432 | от 1000 |
Цена может варьироваться в зависимости от степени поломки узла. Гарантия после ремонта на все работы — шесть месяцев, для ГСТ-90 до конца уборочного сезона. Возможен обмен узла на уже восстановленный. Длительность ремонта зависит от порядка очерёдности и оговаривается отдельно. Стоимость ремонта гидравлических цилиндров определяется калькуляцией. Возможно изготовление хромированных штоков. Цилиндры с «задранными» гильзами в ремонт не принимаются, либо восстанавливаются без гарантийных обязательств.